歴代藩主

黒田家歴代藩主

始祖 黒田孝髙(如水) 1546〜1604 慶長9年3月20日 59歳
初代 黒田長政 1568〜1623 元和9年閏8月4日 56歳
2代 黒田忠之 1602〜1654 承応3年2月12日 53歳
3代 黒田光之 1628〜1707 宝永4年5月20日 80歳
4代 黒田綱政 1659〜1711 正徳元年6月18日 53歳
5代 黒田宣政 1685〜1744 延享元年8月10日 60歳
6代 黒田継髙 1703〜1775 安永4年6月17日 73歳
7代 黒田治之 1752〜1781 天明元年8月21日 30歳
8代 黒田治髙 1754〜1782 天明2年8月21日 29歳
9代 黒田斉隆 1777〜1795 寛政7年6月22日 19歳
10代 黒田斉清 1795〜1851 嘉永4年2月24日 57歳
11代 黒田長溥 1811〜1887 明治20年3月7日 77歳
12代 黒田長知 1839〜1902 明治25年1月9日 65歳
13代 黒田長成 1867〜1939 昭和14年8月14日 73歳
14代 黒田長禮 1889〜1978 昭和53年4月16日 88歳
15代 黒田長久 1916〜2009 平成21年2月26日 92歳
16代 黒田長髙 1952〜

黒田家墓所配置図

ページの最初に戻る

Copyright Toukoukai all rights reserved.